Из таблицы 2.3 выбираются возможные варианты обратных загрузок, на которые успевает транспортное средство таблица 2.4.
Таблица 2.4 – Варианты обратных загрузок
| Пункт погрузки | Пункт выгрузки | Расстояние перевозки, км | Масса предъявленного к перевозке груза, т | Ставка фрахта, тыс. руб. | Дата и время прибытия в пункт погрузки | Дата и время подачи груза под погрузку | Время ожидания погрузки, ч:мин. | |
| Самара | Минск | 1772 | 19 | 2045 | 13.04.06 16:18 | 13.04.06 12:00 | 0:00:00 | |
| Самара | Минск | 1772 | 19 | 1384 | 13.04.06 16:18 | 14.04.06 10:00 | 17:42:00 | |
| Н.Новгород | Минск | 1158 | 19 | 3701 | 14.04.06 23:12 | 15.04.06 10:00 | 10:48:00 | |
| Н.Новгород | Минск | 1158 | 18 | 1440 | 14.04.06 23:12 | 16.04.06 10:00 | 34:48:00 | |
| Чудово | Минск | 845 | 20 | 1520 | 16.04.06 13:42 | 16.04.06 11:00 | 0:00:00 | |
| Вологда | Минск | 1178 | 19 | 2000 | 16.04.06 0:12 | 16.04.06 12:00 | 11:48:00 | |
| Самара | Минск | 1772 | 19 | 2005 | 13.04.06 16:18 | 17.04.06 12:00 | 91:42:00 | |
| Москва | Гродно | 987 | 16 | 2030 | 15.04.06 15:48 | 17.04.06 15:00 | 47:12:00 | |
| Санкт-Петербург | Минск | 785 | 18 | 2045 | 17.04.06 0:36 | 17.04.06 15:00 | 14:24:00 | |
| Москва | Минск | 716 | 20 | 1950 | 15.04.06 15:48 | 17.04.06 10:00 | 42:12:00 | |
| Н.Новгород | Минск | 1158 | 20 | 1830 | 14.04.06 23:12 | 17.04.06 10:00 | 58:48:00 | |
Определение значения удельной прибыли при работе на маршруте с обратной ездкой Самара-Минск.
Параметры, входящие в выражение (2.12):
- техническая скорость равна 60 км/ч:
- длина ездки с грузом
Информация по теме:
Передвижной кран, домкрат
	 Козловый передвижной кран представляет собой металлические (трубчатые) козлы, установленные на поворотных вилках с колесами на шариковых подшипниках. На поперечной балке подвешена таль с ручным приводом. Консольные передвижные краны бывают с механическим и гидравлическим приводами. В последних жидк ...
	
Блок схемы программного обеспечения стробоскопа
	 Блок – схема «основной цикл» Нет Да =3 =1 =2 Рисунок 6.1 – Основной цикл Блок – схема «инициализация ЖКИ» Рисунок 6.2 – Инициализация ЖКИ Блок – схема «вывод информационной строки» Нет Да Рисунок 6.3 – Вывод информационной строки Блок – схема «подпрограмма – установка курсора на начало строки» Рису ...
	
Сцепление и расцепление автосцепки СА-3
	 Сцепление автосцепок происходит следующим образом. Рис. 1 Сцеп автосцепок. При соударении вагонов малый зуб корпуса одной автосцепки скользит по направляющей поверхности малого или большого зубьев (в зависимости от отклонения головок в горизонтальной плоскости в одну или другую сторону). Затем малы ...